Uitslagen Rikken 2010/2011

Score's
onb1-2010
onb2-2010
onb3-2010
onb4-2010
24-10-10
07-11-10
16-01-11


Overzicht score

Datum Stefan Johan Rick Niek Totaal
Onb1-2010 25 -105 45 35 0
Onb2-2010 55 -185 105 25 0
Onb3-2010 -25 -5 -5 35 0
Onb4-2010 145 -125 85 -105 0
24-10-10 85 -145 -25 85 0
07-11-10 90 -140 10 40 0
16-01-11 -90 -50 140 0 0







Totaal 285 -755 355 115 0
Score 108 -285 134 43










Rikstand: onb1-2010

Stefan Johan Rick Niek Totaal
-15 -15 45 -15 0
-20 -10 40 -10 0
5 -85 65 15 0
25 -105 45 35 0

Rikstand: onb2-2010

Stefan Johan Rick Niek Totaal
-5 5 5 -5 0
-15 15 15 -15 0
-25 45 5 -25 0
-10 60 -40 -10 0
10 40 -60 10 0
-15 15 -35 35 0
0 -30 -20 50 0
-10 -40 10 40 0
-35 -65 85 15 0
-10 -40 10 40 0
10 -60 30 20 0
-15 -35 55 -5 0
5 -55 75 -25 0
30 -130 100 0 0
20 -100 90 -10 0
30 -110 80 0 0
55 -185 105 25 0

Rikstand: onb3-2010

Stefan Johan Rick Niek Totaal
-10 -10 30 -10 0
0 -20 40 -20 0
-25 5 15 5 0
-40 -10 30 20 0
-55 -25 45 35 0
-40 -10 0 50 0
-15 15 -25 25 0
-30 0 -10 40 0
-25 -5 -5 35 0

Rikstand: onb4-2010

Stefan Johan Rick Niek Totaal
5 -5 -5 5 0
15 -15 5 -5 0
25 -5 -5 -15 0
45 -25 -25 5 0
40 -20 -20 0 0
25 -35 -5 15 0
50 -110 20 40 0
125 -135 -5 15 0
105 -115 15 -5 0
100 -110 10 0 0
85 -125 25 15 0
70 -140 70 0 0
90 -120 50 -20 0
115 -145 25 5 0
165 -195 75 -45 0
135 -195 105 -45 0
110 -220 130 -20 0
100 -210 140 -30 0
125 -235 165 -55 0
110 -190 150 -70 0
125 -205 165 -85 0
150 -180 190 -160 0
140 -190 180 -130 0
150 -180 170 -140 0
100 -130 220 -190 0
115 -115 175 -175 0
100 -130 190 -160 0
55 -115 205 -145 0
70 -100 160 -130 0
120 -150 110 -80 0
145 -125 85 -105 0

Rikstand: 24-10-10

Stefan Johan Rick Niek Totaal
45 -15 -15 -15 0
60 -60 0 0 0
70 -70 -10 10 0
65 -75 -5 15 0
75 -85 -15 25 0
80 -90 -20 30 0
60 -70 0 10 0
35 -45 -25 35 0
60 -120 0 60 0
85 -145 -25 85 0

Rikstand: 07-11-10

Stefan Johan Rick Niek Totaal
25 -25 25 -25 0
10 -40 70 -40 0
0 -30 80 -50 0
25 -55 55 -25 0
-35 -35 75 -5 0
-40 -30 70 0 0
-85 -15 85 15 0
-60 10 10 40 0
15 -15 -15 15 0
0 -30 0 30 0
-10 -40 10 40 0
40 -90 60 -10 0
90 -140 10 40 0

Rikstand: 16-01-11

Stefan Johan Rick Niek Totaal
5 -5 -5 5 0
-45 45 45 -45 0
-60 30 90 -60 0
-35 -45 115 -35 0
-80 -30 130 -20 0
-100 -50 150 0 0
-125 -25 125 25 0
-135 -15 115 35 0
-130 -20 110 40 0
-120 -30 120 30 0
-115 -25 115 25 0
-90 -50 140 0 0